產(chǎn)品分類
Products電容式接近開關; Ø 34 / L = 81 mm; 感應距離 3...20 mm 非齊平安裝; 常開; DC PNP; 2 m PVC-電纜; IP 65; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...70 °C; 開關頻率 40 Hz
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
感應距離 [mm] | 3...20 | ||
外殼 | 圓柱形的 | ||
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 81 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 13; (24 V) | ||
防護等級 | II | ||
反相保護 | 有 | ||
輸出 | |||
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||
開關頻率DC [Hz] | 40 | ||
短路保護 | 有 | ||
過載保護 | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 3...20 | ||
檢測距離可設 | 有 | ||
工廠設置檢測距離 [mm] | 20 | ||
實際感應距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||
外殼防護等級 | IP 65 | ||
增加的抗擾度 | 有; (增強的抗電磁干擾度) | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 778 | ||
機械技術數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 255.5 | ||
外殼 | 圓柱形的 | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 81 | ||
原材料 | PBT | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
供貨范圍 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |